Chcę kupić Mercedesa GLE (W167) z 2020 r. – benzyna czy diesel przy 150 tys. km?
Spis treści
Chcę kupić Mercedesa GLE (W167) z 2020 r. – benzyna czy diesel przy 150 tys. km?
1. Jakie silniki spotkasz w roczniku 2020?
Rodzaj | Oznaczenie silnika | Moc | Krótkie CV |
---|---|---|---|
Benzyna | M264 (2.0 I4, GLE 350) | 258 KM | prosty 4-cyl., bez ISG |
M256 (3.0 R6, GLE 450 / AMG 53) | 367-435 KM | R6 + 48 V ISG (mild hybrid) | |
M176 (4.0 V8, GLE 580/AMG 63) | 489-612 KM | V8 + 48 V ISG | |
Diesel | OM654 (2.0 I4, GLE 300 d) | 245 KM | alu-blok, SCR/DPF |
OM656 (3.0 R6, GLE 350 d/400 d) | 272-330 KM | stalowy blok, dwustopniowe turbo |
2. Typowe słabe punkty widoczne ok. 150 tys. km
Obszar | Benzyna | Diesel |
---|---|---|
Głowica / blok | M264 – seria awarii głowicy przy 20–70 tys. km; koszt naprawy 20–35 tys. zł mbworld.orgmbworld.org | OM656/OM654 – brak masowych usterek bloku; sporadycznie zużycie wałków / pompki vac forums.mercedesclub.org.ukforums.mercedesclub.org.uk |
Osprzęt silnika | M256 – wycieki z separatora oparów, możliwe problemy z 48 V ISG lub akumulatorami 48/12 V mbworld.org | Tandemowa pompa olejowo-próżniowa (OM656) – jeśli nie padła do 40 tys. km raczej już nie padnie forums.mercedesclub.org.uk |
Układ spalin | Filtr GPF bywa zapchany po wielu krótkich trasach; brak AdBlue | AdBlue (podgrzewacz, pompa), EGR, DPF – typowe koszty 4–10 tys. zł, ale elementy przewidywalne forums.mercedesclub.org.ukmbworld.org |
Elektronika / infotainment | Wspólna bolączka GLE 2020 – zawieszający się MBUX i kamery 360° cars.com | j.w. – niezależne od rodzaju paliwa |
3. Zużycie paliwa i koszty codzienne
Silnik | Realne spalanie (PL cykl mieszany) | 100 km koszt (ON = 6,90 zł, 95 = 6,55 zł) | Podatek akcyzowy/LEZ |
---|---|---|---|
M264 2.0 I4 | 10–11 l | ok. 72 zł | benzyna „czystsza” w strefach LEZ |
M256 3.0 R6 | 11–12 l | ok. 78 zł | ↑ podatek PCC/akcyza za > 2000 cm³ |
OM654 2.0 I4 | 7-8 l | ok. 55 zł | niższa akcyza, ryzyko zakazów Diesel Euro 6d-Temp zwykle OK |
OM656 3.0 R6 | 7,5-8,5 l | ok. 60 zł | j.w., ale wyższe OC i akcyza |
4. Co psuje się rzadziej – benzyna czy diesel?
Kryterium | Lepszy przy 150 tys. km? | Dlaczego |
---|---|---|
Trwałość układu korbowo-tłokowego | Diesel (OM656) | mocny blok stalowy, niższe obroty forums.mbclub.co.uk |
Ryzyko kosztownej awarii jednorazowej | Benzyna M256 (lepsza) <br/> Benzyna M264 (gorsza) | M264 ma znany defekt głowicy. M256 droższy w serwisie, ale bez masowej wady. |
Koszty eksploatacji po 150 tys. km | Zależy od przebiegów rocznych | powyżej 20 tys. km / rok diesel zwróci AdBlue i DPF, przy < 15 tys. km benzyna wychodzi taniej. |
Ryzyko ograniczeń środowiskowych (LEZ, strefy czystego transportu) | Benzyna | mniejsze restrykcje dla benzyn Euro 6. Diesle Euro 6d-Temp zwykle wpuszczane, ale przepisy mogą się zaostrzyć. |
Komfort i kultura pracy | Benzyna (M256) | R6 + mild-hybrid = wyciszenie i natychmiastowy start; OM656 niewiele gorszy, ale wyższy hałas na zimno. |
5. Ile odłożyć „na start” przy zakupie (150 tys. km)?
Rezerwa serwisowa | Benzyna M264 | Benzyna M256 | Diesel OM654 | Diesel OM656 |
---|---|---|---|---|
Olej + filtry + świece | 1,2 tys. zł | 1,4 tys. zł | 1,1 tys. zł (świece żarowe co 2 lata) | 1,3 tys. zł |
Potencjalna duża naprawa | 25–35 tys. zł (głowica) mbworld.org | 8–12 tys. zł (ISG lub akumulator 48 V) | 4–8 tys. zł (AdBlue/DPF) | 6–10 tys. zł (pompa vac + AdBlue) |
Łączna „poduszka” | 35 tys. zł | 15 tys. zł | 12 tys. zł | 15 tys. zł |
6. Rekomendacje w skrócie
-
GLE 350 (M264) – atrakcyjna cena zakupu, ale unikać bez potwierdzonej wymiany/modernizacji głowicy; ryzyko drogiej awarii.
-
GLE 450 (M256) – dobry kompromis: moc, kultura, niezłe spalanie; sprawdź historię 48 V ISG i wycieki z PCV.
-
GLE 300 d (OM654) – najtańszy w utrzymaniu diesel; przy 150 tys. km patrz na regularne wypalanie DPF i historię AdBlue.
-
GLE 350/400 d (OM656) – najpewniejszy wybór dla dużych przebiegów; moc, elastyczność i względnie niska awaryjność silnika; jednorazowo droższy, ale w trasie oddaje różnicę paliwem.
Jeśli rocznie robisz < 15 tys. km i poruszasz się głównie po mieście – wybierz M256 (GLE 450).
Jeśli jeździsz > 20 tys. km, często w trasę i chcesz auta na długie lata – OM656 (GLE 350/400 d) będzie bezpieczniejszy ekonomicznie.
7. Lista kontrolna przed zakupem
-
Historia serwisowa on-line (Daimler DSB) – obowiązkowo.
-
Odczyt błędów w systemach SCR/DPF (diesel) lub 48 V (benzyna).
-
Diagnostyka głowicy (M264) – test szczelności, film endoskopem.
-
Pomiar kompresji / analiza oleju (diesel) pod kątem nadmiernego zużycia.
-
Kontrola wycieków w okolicy separatora oparów (M256).
-
Sprawdzenie adaptacji skrzyni 9G-Tronic i ewentualny serwis olejowy.
-
Weryfikacja działania pneumatyki (Airmatic) – nieszczelne miechy to 3-4 tys. zł / szt.
Podsumowanie
-
Diesel (OM656) wygrywa trwałością mechaniki i ekonomią na długim dystansie, ale wymaga dbałości o SCR i DPF.
-
Benzyna (M256) zapewnia ciszę, lepsze osiągi w mieście i spokój wobec stref anty-diesel, lecz ma droższy osprzęt 48 V.
-
Benzyna M264 (GLE 350) kusi ceną, jednak seria wad głowicy czyni ją najmniej przewidywalnym wyborem.
Dokładne sprawdzenie historii i realny budżet rezerwowy są ważniejsze niż sama decyzja „benzyna vs diesel”. Jeśli oba egzemplarze mają udokumentowaną obsługę i brak objawów chorób wieku dziecięcego, oba mogą dojechać do 300 tys. km – kluczem jest idealny serwis i jazda zgodna z przeznaczeniem silnika.