TESTER DIAGNOSTYCZNY DS900
Spis treści
TESTER DIAGNOSTYCZNY DS900
sklep@mokar.pl
tel.612927071 zadzwon, napisz, zapytaj o oferte - zapraszamy
Cechy produktu:
- automatyczne skanowanie VIN pojazdów pomaga w precyzyjnym wyborze testowanego pojazdu,
- szybkie skanowanie wszystkich dostępnych sterowników w pojeździe oraz tworzenie raportów w formie pdf z możliwością wydruku ich na drukarkach WIFI,
- detekcja kodów błędów oraz ich szybkie kasowanie bez konieczności wejścia w dany sterownik,
- przejrzysta i wygodna forma odczytu parametrów w sterownikach w formie tabeli lub wykresów w czasie rzeczywistym,
- mnogość funkcji serwisowych w tym adaptacje komponentów ich regulacje czy aktywacje,
- procedury specjalne online wymiany / kodowania / konfiguracji sterowników na poziomie OEM producenta,
- wielomarkowe pokrycie pojazdów ponad 80 producentów europejskich, azjatyckich czy amerykańskich, samochody dostawcze do 3.5t.
- aktualizacje bazy danych pojazdów za pomocą sieci WIFI kilka razy w miesiącu,
- pomoc techniczna producenta za pomocą personalizowanych funkcji logujących w razie wystąpienia problemów, oparta w chmurze baza użytkowników MaxiFix tworzy społeczność pomocną w rozwiązywaniu problemów,
- zdalne sesje Team Viewer z suportem producenta lub innych użytkowników,
- otwarty system Android z możliwością dowolnego zarządzania danymi w urządzeniu oraz korzystaniem z przeglądarki internetowej i innych
| DS900TS | DS900BT | DS900 | |
| Odczyt DTC | √ | √ | √ |
| Kasowanie DTC | √ | √ | √ |
| Live Data | √ | √ | √ |
| Informacje o ECU | √ | √ | √ |
| Aktywacje komponentów | √ | √ | √ |
| Funkcje serwisowe | √ (40) | √ (40) | √ (40) |
| Kompletna diagnostyka OBD | √ | √ | √ |
| Scan Przed i po obsłudze | √ | √ | √ |
| Adaptacje Sterowników | √ | √ | √ |
| Funkcje prowadzone | √ | √ | √ |
| Obsługa systemu TPMS | Pełna | Podstawowa | Podstawowa |
| Obsługa Immo | Podstawowa | Podstawowa | Podstawowa |
| Zaawansowana Obsługa TPMS I test sprawności TPMS | √ | — | — |
| Odczyt czujników TPMS | √ | — | — |
| Programowanie czujników TPMS AUTEL MX-Sensors | √ | — | — |
| Przyuczanie czujników po OBD | √ | — | — |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Analiza akumulatora (opcja) | √ | √ | — |
| Videoscop (opcja) | √ | √ | √ |
| Processor | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| System operacyjny | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Pamięć | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Wyświetlacz | 7″ LCD | 7″ LCD | 7″ LCD |
| Akumulator | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Aktualizacja przez | WiFi | WiFi | WiFi |
| Multilingual Support | √ | √ | √ |
| Zapis testów drogowych | √ | √ | √ |
| Zapis i odczyt danych | √ | √ | √ |
| Wydruk danych po Win PC | √ | √ | √ |
| Sposób komunikacji z pojazdem | bluetooth | bluetooth | kabel |
| Komunikacja | Przewodowa |
| Ekran | 8.0” 1280×800 IPS |
| Hardware | Samsung 4-rdzeniowy 1,8 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD |
| Wyposażenie | Aparat 8,0 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB |
| TPMS | BRAK |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Ograniczone (brak funkcji online) |
| Aktualizacja | 2 lata (kolejne nieobowiązkowe) |
| Pakiet ADAS (opcja) | BRAK |
| Współpraca z akcesoriami | BRAK |
| Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) | JEST |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Podstawowy techniczny pakiet |
